Antal nyblivna gifta, skilda och änkor/änklingar efter civilstånd, typ av par, ålder, kön och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Skilda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tvåkönade par | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60-64 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 736 | 820 | 831 | 966 | 1 038 | 1 078 | 1 098 | 1 209 | 1 155 | 1 154 | 1 138 | 1 256 | 1 258 | 1 179 | 1 148 | 1 188 | 1 144 | 1 226 | 1 354 | 1 240 | 1 220 | 1 215 | 1 355 |
Kvinnor | 428 | 448 | 490 | 588 | 651 | 602 | 707 | 698 | 677 | 663 | 756 | 795 | 766 | 761 | 726 | 749 | 814 | 789 | 864 | 836 | 839 | 825 | 856 |
65-69 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 330 | 385 | 387 | 415 | 464 | 508 | 563 | 555 | 631 | 675 | 749 | 808 | 828 | 766 | 772 | 740 | 803 | 784 | 790 | 726 | 780 | 785 | 795 |
Kvinnor | 161 | 201 | 195 | 239 | 222 | 244 | 295 | 285 | 328 | 353 | 371 | 434 | 390 | 397 | 455 | 376 | 432 | 424 | 454 | 416 | 445 | 451 | 513 |
70-74 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 170 | 196 | 168 | 183 | 188 | 205 | 220 | 207 | 239 | 293 | 277 | 356 | 346 | 385 | 430 | 430 | 471 | 488 | 442 | 459 | 481 | 437 | 496 |
Kvinnor | 83 | 81 | 68 | 62 | 106 | 113 | 106 | 118 | 86 | 104 | 140 | 161 | 179 | 173 | 205 | 206 | 239 | 253 | 229 | 244 | 248 | 252 | 291 |
75-79 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 72 | 74 | 84 | 86 | 87 | 113 | 95 | 94 | 96 | 113 | 118 | 137 | 146 | 140 | 140 | 169 | 205 | 226 | 234 | 229 | 271 | 255 | 307 |
Kvinnor | 30 | 28 | 37 | 29 | 34 | 37 | 48 | 32 | 32 | 59 | 47 | 48 | 56 | 72 | 63 | 76 | 78 | 100 | 86 | 111 | 134 | 126 | 170 |
80-84 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 30 | 21 | 30 | 23 | 49 | 40 | 38 | 31 | 37 | 50 | 47 | 49 | 48 | 42 | 59 | 49 | 60 | 61 | 64 | 81 | 93 | 111 | 132 |
Kvinnor | 15 | 11 | 15 | 9 | 14 | 7 | 12 | 12 | 13 | 11 | 20 | 30 | 20 | 19 | 24 | 21 | 27 | 34 | 30 | 30 | 42 | 42 | 52 |
85+ år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Män | 10 | 7 | 13 | 12 | 18 | 6 | 8 | 18 | 13 | 16 | 20 | 24 | 25 | 23 | 24 | 30 | 27 | 32 | 26 | 40 | 36 | 28 | 43 |
Kvinnor | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 16 | 17 |
Sparad sökning 138033
Senaste 23 tidsperioder