Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010), löpande priser, mnkr efter ändamål COICOP och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-05-30
mnkr
Under kalenderåret
Flöde
Löpande Priser
Nej
Nej
SCB
000000SG
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010), löpande priser, mnkr efter ändamål COICOP och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 20142015201620172018201920202021
01 livsmedel och alkoholfria drycker220 896231 462241 718249 743263 691270 935286 078298 165
011 livsmedel198 552207 485216 837223 430235 220240 619255 655264 795
0111 bröd och spannmålsprodukter30 14931 89532 79233 54435 34337 67039 81342 834
0112 kött38 62539 27841 07841 62542 67843 56646 70848 264
0113 fisk12 41211 97312 76512 95313 61013 75214 78815 387
0114 mjölk, ost och ägg35 02634 47235 69137 08338 59138 54240 84442 337
0115 oljor och fetter5 0465 5295 7686 2766 8306 9607 5637 835
0116 frukt17 97320 68921 50622 17223 31323 02425 14525 552
0117 grönsaker22 89625 81227 25128 26530 35130 91033 04233 390
0118 sötsaker, glass, sylt, marmelad och konfekt26 61228 12429 92331 10533 61335 06335 54636 300
0119 salt, kryddor, såser o homogeniserad barnmat9 8139 71310 06310 40710 89111 13212 20612 896
012 alkoholfria drycker22 34423 97724 88126 31328 47130 31630 42333 370
0121 kaffe, te och choklad7 0447 0067 0687 4597 5398 5548 4649 084
0122 läsk, juice, saft och mineralvatten15 30016 97117 81318 85420 93221 76221 95924 286
02 alkoholhaltiga drycker och tobak63 93366 28367 52168 78571 46972 56777 62379 261
021 alkoholhaltiga drycker35 72937 14638 26639 36641 52442 83848 44450 335
0211 sprit6 8497 1907 2687 4747 7278 1459 77710 617
0212 vin18 14218 95919 49620 21321 30422 13624 62125 382
0213 öl10 73810 99711 50211 67912 49312 55714 04614 336
02131 starköl8 2138 6408 9889 1519 7439 90711 24311 480
02132 öl klass I o II2 5252 3572 5142 5282 7502 6502 8032 856
 

Sparad sökning 105401
Fast starttid 2014 och alla efterkommande tidsperioder

Viktiga fotnoter

Den 30 maj 2024 gick nationalräkenskaperna över till att publicera hushållens konsumtion enligt COICOP 2018. Denna tabell innehåller uppgifter från den sista publiceringen som gjordes enligt COICOP 1999 och kommer inte att uppdateras. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem. COICOP - Classification of individual consumption by purpose.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation
PxWebApi 2.0 Beta Testa den nya betaversionen av PxWebApi 2.0. Skicka GET till URL:en nedan för att nå den här tabellen.